
Zack Greinke, Martín Maldonado lift Astros | Giants-Astros Game Highlights 8/12/20
0.204
AVG
4
HR
12
RBI
0.572
OPS
球員介紹
波多黎各納瓜博出身的資深老將捕手,大聯盟征戰15個球季,效力過釀酒人、天使、太空人、皇家、小熊、白襪、教士等七支球隊。2022年以太空人先發捕手身份帶傷拚戰,助隊奪下世界大賽冠軍。2023年WBC更蹲捕波多黎各史上首場聯合完全比賽,88球全場調度完美。生涯累計140轟,以配球智慧與領導力聞名。
歷年成績
打擊成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLB | 聖地牙哥教士 | 0.204 | 4 | 12 | 0.572 |
| 2024 | MLB | 芝加哥白襪 | 0.119 | 4 | 11 | 0.404 |
| 2023 | MLB | 休士頓太空人 | 0.191 | 15 | 36 | 0.606 |
| 2022 | MLB | 休士頓太空人 | 0.186 | 15 | 45 | 0.600 |
| 2021 | MLB | 休士頓太空人 | 0.172 | 12 | 36 | 0.572 |
| 2020 | MLB | 休士頓太空人 | 0.215 | 6 | 24 | 0.728 |
| 2019 | MLB | 堪薩斯皇家 | 0.227 | 6 | 17 | 0.657 |
| 2019 | MLB | 芝加哥小熊 | 0.000 | 0 | 0 | 0.154 |
| 2019 | MLB | 休士頓太空人 | 0.202 | 6 | 10 | 0.780 |
| 2018 | MLB | 洛杉磯天使 | 0.223 | 5 | 32 | 0.616 |
| 2018 | MLB | 休士頓太空人 | 0.231 | 4 | 12 | 0.655 |
| 2017 | MLB | 洛杉磯天使 | 0.221 | 14 | 38 | 0.644 |
| 2016 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.202 | 8 | 21 | 0.683 |
| 2015 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.210 | 4 | 22 | 0.575 |
| 2014 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.234 | 4 | 16 | 0.707 |
| 2013 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.169 | 4 | 22 | 0.520 |
| 2012 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.266 | 8 | 30 | 0.729 |
| 2011 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
投球成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLB | 休士頓太空人 | 0-0 | 36.00 | 0 | 6.00 |
| 2014 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0-0 | 0.00 | 0 | 1.00 |