
Chase Utley breaks up the double play and Rubén Tejada's leg, a breakdown
0.225
AVG
0
HR
13
RBI
0.617
OPS
球員介紹
2019 年在MLB 紐約大都會打出 0.000 打擊率,0 支全壘打、0 分打點。生涯 12 季累計 10 支全壘打、163 分打點。
歷年成績
打擊成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Foreign | Tabasco | 0.225 | 0 | 13 | 0.617 |
| 2025 | Foreign | Durango | 0.286 | 0 | 9 | 0.768 |
| 2024 | Foreign | Yucatan | 0.298 | 4 | 34 | 0.814 |
| 2021 | MiLB | 費城人3A | 0.231 | 0 | 15 | 0.603 |
| 2021 | MiLB | 白襪3A | 0.250 | 1 | 5 | 0.657 |
| 2019 | MiLB | 大都會3A | 0.326 | 6 | 42 | 0.875 |
| 2019 | MiLB | 大都會2A | 0.556 | 0 | 1 | 1.333 |
| 2019 | MLB | 紐約大都會 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2018 | MiLB | 金鶯3A | 0.230 | 2 | 34 | 0.590 |
| 2017 | MiLB | 洋基3A | 0.269 | 6 | 21 | 0.806 |
| 2017 | MiLB | 金鶯3A | 0.311 | 0 | 2 | 0.770 |
| 2017 | MLB | 巴爾的摩金鶯 | 0.230 | 0 | 5 | 0.576 |
| 2016 | MiLB | 巨人3A | 0.301 | 1 | 21 | 0.750 |
| 2016 | MiLB | 紅雀2A | 0.333 | 0 | 0 | 0.778 |
| 2016 | MLB | 聖路易紅雀 | 0.176 | 0 | 3 | 0.460 |
| 2016 | MLB | 舊金山巨人 | 0.156 | 0 | 2 | 0.520 |
| 2015 | MLB | 紐約大都會 | 0.261 | 3 | 28 | 0.688 |
| 2014 | MLB | 紐約大都會 | 0.237 | 5 | 34 | 0.652 |
| 2013 | MiLB | 大都會3A | 0.288 | 2 | 24 | 0.716 |
| 2013 | MiLB | 大都會新人聯盟 | 0.333 | 0 | 2 | 0.844 |
| 2013 | MLB | 紐約大都會 | 0.202 | 0 | 10 | 0.519 |
| 2012 | MiLB | 大都會3A | 0.200 | 0 | 2 | 0.488 |
| 2012 | MiLB | 大都會高階1A | 0.111 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2012 | MLB | 紐約大都會 | 0.289 | 1 | 25 | 0.684 |
| 2011 | MiLB | 大都會3A | 0.246 | 3 | 21 | 0.667 |
| 2011 | MLB | 紐約大都會 | 0.284 | 0 | 36 | 0.695 |
| 2010 | MiLB | 大都會3A | 0.280 | 1 | 16 | 0.673 |
| 2010 | MLB | 紐約大都會 | 0.213 | 1 | 15 | 0.587 |
| 2009 | MiLB | 大都會2A | 0.289 | 5 | 46 | 0.732 |
| 2008 | MiLB | 大都會高階1A | 0.229 | 2 | 37 | 0.588 |
| 2007 | MiLB | 大都會新人聯盟 | 0.283 | 0 | 16 | 0.768 |
| 2007 | MiLB | 大都會小聯盟 | 0.364 | 3 | 25 | 0.946 |
投球成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MLB | 聖路易紅雀 | 0-0 | 18.00 | 0 | 2.00 |