
Jose Caballero learns he was traded to the Yankees while playing the Yankees | MLB on ESPN
0.226
AVG
2
HR
27
RBI
0.638
OPS
球員介紹
2025 年在MLB 坦帕灣光芒打出 0.226 打擊率,2 支全壘打、27 分打點。生涯 6 季累計 23 支全壘打、142 分打點。
歷年成績
打擊成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLB | 坦帕灣光芒 | 0.226 | 2 | 27 | 0.638 |
| 2025 | MLB | 紐約洋基 | 0.266 | 3 | 9 | 0.828 |
| 2024 | MLB | 坦帕灣光芒 | 0.227 | 9 | 44 | 0.630 |
| 2023 | MLB | 西雅圖水手 | 0.221 | 4 | 26 | 0.663 |
| 1955 | MiLB | 費城人3A | 0.225 | 0 | 25 | 0.563 |
| 1954 | MiLB | 費城人3A | 0.258 | 2 | 41 | 0.688 |
| 1953 | MiLB | 費城人3A | 0.268 | 5 | 49 | 0.717 |
| 1949 | MiLB | 費城人3A | 0.318 | 1 | 16 | 0.756 |
| 1947 | MiLB | 費城人低階1A | 0.287 | 0 | 60 | 0.695 |
| 1946 | MiLB | 費城人小聯盟 | 0.283 | 2 | 35 | 0.728 |
| 1945 | MiLB | 費城人低階1A | 0.279 | 0 | 75 | 0.666 |
投球成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLB | 坦帕灣光芒 | 0-0 | 54.00 | 0 | 6.00 |