
HOME RUN JONATHAN ARAÚZ - TRIPLE A RED SOX
0.310
AVG
5
HR
26
RBI
0.984
OPS
球員介紹
2023 年在MLB 紐約大都會打出 0.136 打擊率,3 支全壘打、9 分打點。生涯 7 季累計 9 支全壘打、36 分打點。
歷年成績
打擊成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Foreign | Saltillo | 0.310 | 5 | 26 | 0.984 |
| 2024 | MiLB | 道奇3A | 0.227 | 3 | 21 | 0.610 |
| 2023 | MiLB | 大都會3A | 0.239 | 14 | 53 | 0.755 |
| 2023 | MLB | 紐約大都會 | 0.136 | 3 | 9 | 0.491 |
| 2022 | MiLB | 紅襪3A | 0.185 | 0 | 3 | 0.482 |
| 2022 | MiLB | 金鶯3A | 0.250 | 0 | 6 | 0.658 |
| 2022 | MiLB | 金鶯高階1A | 0.100 | 0 | 1 | 0.267 |
| 2022 | MLB | 波士頓紅襪 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 |
| 2022 | MLB | 巴爾的摩金鶯 | 0.179 | 1 | 4 | 0.493 |
| 2021 | MiLB | 紅襪3A | 0.245 | 6 | 30 | 0.691 |
| 2021 | MLB | 波士頓紅襪 | 0.185 | 3 | 8 | 0.643 |
| 2020 | MLB | 波士頓紅襪 | 0.250 | 1 | 9 | 0.644 |
| 2019 | MiLB | 太空人2A | 0.241 | 3 | 13 | 0.700 |
| 2019 | MiLB | 太空人高階1A | 0.252 | 8 | 42 | 0.710 |
| 2018 | MiLB | 太空人高階1A | 0.167 | 4 | 18 | 0.511 |
| 2018 | MiLB | 太空人低階1A | 0.299 | 4 | 29 | 0.863 |
| 2017 | MiLB | 太空人低階1A | 0.264 | 1 | 11 | 0.704 |
| 2016 | MiLB | 太空人新人聯盟 | 0.249 | 2 | 18 | 0.661 |
| 2015 | MiLB | 費城人新人聯盟 | 0.254 | 2 | 18 | 0.678 |
投球成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLB | 波士頓紅襪 | 0-0 | 9.00 | 0 | 2.00 |