
Christian Bethancourt vs Giancarlo Stanton | We Need Greg Brown For This One.
0.173
AVG
7
HR
21
RBI
0.551
OPS
球員介紹
2024 年在MLB 邁阿密馬林魚打出 0.159 打擊率,2 支全壘打、7 分打點。生涯 18 季累計 51 支全壘打、191 分打點。
歷年成績
打擊成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MiLB | 藍鳥3A | 0.173 | 7 | 21 | 0.551 |
| 2024 | MiLB | 馬林魚3A | 0.231 | 0 | 0 | 0.538 |
| 2024 | MiLB | 小熊3A | 0.192 | 0 | 2 | 0.415 |
| 2024 | MLB | 邁阿密馬林魚 | 0.159 | 2 | 7 | 0.466 |
| 2024 | MLB | 芝加哥小熊 | 0.281 | 3 | 15 | 0.814 |
| 2023 | MLB | 坦帕灣光芒 | 0.225 | 11 | 33 | 0.635 |
| 2022 | MiLB | 運動家3A | 0.263 | 2 | 2 | 1.018 |
| 2022 | MLB | 奧克蘭運動家 | 0.249 | 4 | 19 | 0.683 |
| 2022 | MLB | 坦帕灣光芒 | 0.255 | 7 | 15 | 0.701 |
| 2021 | MiLB | 海盜3A | 0.281 | 14 | 60 | 0.807 |
| 2019 | KBO | NC恐龍 | 0.246 | 8 | 29 | 0.712 |
| 2018 | MiLB | 釀酒人3A | 0.297 | 20 | 71 | 0.834 |
| 2017 | MiLB | 教士3A | 0.278 | 1 | 2 | 0.778 |
| 2017 | MLB | 聖地牙哥教士 | 0.143 | 0 | 0 | 0.286 |
| 2016 | MLB | 聖地牙哥教士 | 0.228 | 6 | 25 | 0.633 |
| 2015 | MiLB | 勇士3A | 0.327 | 4 | 31 | 0.840 |
| 2015 | MLB | 亞特蘭大勇士 | 0.200 | 2 | 12 | 0.515 |
| 2014 | MiLB | 勇士3A | 0.283 | 8 | 48 | 0.716 |
| 2014 | MLB | 亞特蘭大勇士 | 0.248 | 0 | 9 | 0.548 |
| 2013 | MiLB | 勇士2A | 0.277 | 12 | 45 | 0.741 |
| 2013 | MLB | 亞特蘭大勇士 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2012 | MiLB | 勇士2A | 0.243 | 2 | 26 | 0.566 |
| 2011 | MiLB | 勇士高階1A | 0.271 | 1 | 20 | 0.603 |
| 2011 | MiLB | 勇士低階1A | 0.303 | 4 | 33 | 0.753 |
| 2010 | MiLB | 勇士低階1A | 0.251 | 3 | 34 | 0.607 |
| 2009 | MiLB | 勇士新人聯盟 | 0.260 | 2 | 8 | 0.819 |
| 2008 | MiLB | 勇士小聯盟 | 0.267 | 0 | 17 | 0.699 |
投球成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLB | 坦帕灣光芒 | 0-0 | 81.00 | 0 | 9.00 |
| 2022 | MLB | 奧克蘭運動家 | 0-0 | 0.00 | 0 | 1.00 |
| 2022 | MLB | 坦帕灣光芒 | 0-0 | 3.00 | 1 | 2.00 |
| 2017 | MLB | 聖地牙哥教士 | 0-0 | 14.73 | 2 | 3.82 |
| 2016 | MLB | 聖地牙哥教士 | 0-0 | 0.00 | 1 | 2.40 |