
The big boys mic’d up on Play Loud!! Brewers’ Rowdy Tellez, Royals’ Vinnie Pasquantino crack us up
0.333
AVG
2
HR
4
RBI
1.175
OPS
球員介紹
2025 年在MLB 西雅圖水手打出 0.208 打擊率,11 支全壘打、27 分打點。生涯 15 季累計 150 支全壘打、453 分打點。
歷年成績
打擊成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MiLB | 遊騎兵3A | 0.333 | 2 | 4 | 1.175 |
| 2025 | MLB | 西雅圖水手 | 0.208 | 11 | 27 | 0.683 |
| 2025 | MLB | 德州遊騎兵 | 0.259 | 6 | 22 | 0.772 |
| 2024 | MLB | 匹茲堡海盜 | 0.243 | 13 | 56 | 0.691 |
| 2023 | MiLB | 釀酒人3A | 0.226 | 1 | 5 | 0.681 |
| 2023 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.215 | 13 | 47 | 0.667 |
| 2022 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.219 | 35 | 89 | 0.767 |
| 2021 | MiLB | 藍鳥3A | 0.298 | 4 | 11 | 1.038 |
| 2021 | MiLB | 釀酒人3A | 0.333 | 1 | 3 | 1.333 |
| 2021 | MLB | 多倫多藍鳥 | 0.209 | 4 | 8 | 0.610 |
| 2021 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0.272 | 7 | 28 | 0.814 |
| 2020 | MLB | 多倫多藍鳥 | 0.283 | 8 | 23 | 0.886 |
| 2019 | MiLB | 藍鳥3A | 0.366 | 7 | 21 | 1.138 |
| 2019 | MLB | 多倫多藍鳥 | 0.227 | 21 | 54 | 0.742 |
| 2018 | MiLB | 藍鳥3A | 0.270 | 13 | 50 | 0.765 |
| 2018 | MLB | 多倫多藍鳥 | 0.314 | 4 | 14 | 0.943 |
| 2017 | MiLB | 藍鳥3A | 0.222 | 6 | 56 | 0.628 |
| 2016 | MiLB | 藍鳥2A | 0.297 | 23 | 81 | 0.917 |
| 2015 | MiLB | 藍鳥高階1A | 0.275 | 7 | 28 | 0.811 |
| 2015 | MiLB | 藍鳥低階1A | 0.296 | 7 | 49 | 0.796 |
| 2014 | MiLB | 藍鳥低階1A | 0.357 | 2 | 7 | 0.949 |
| 2014 | MiLB | 藍鳥新人聯盟 | 0.293 | 4 | 36 | 0.782 |
| 2013 | MiLB | 藍鳥新人聯盟 | 0.234 | 2 | 20 | 0.690 |
投球成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLB | 德州遊騎兵 | 0-0 | 13.50 | 0 | 2.50 |
| 2024 | MLB | 匹茲堡海盜 | 0-0 | 6.75 | 0 | 2.25 |
| 2023 | MLB | 密爾瓦基釀酒人 | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.00 |