
Loud and Clear: Mic'd Up with Garrett Stubbs
0.000
AVG
0
HR
0
RBI
0.000
OPS
球員介紹
2025 年在MLB 費城費城人打出 0.000 打擊率,0 支全壘打、0 分打點。生涯 9 季累計 7 支全壘打、45 分打點。
歷年成績
打擊成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLB | 費城費城人 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2024 | MLB | 費城費城人 | 0.207 | 1 | 11 | 0.558 |
| 2023 | MLB | 費城費城人 | 0.204 | 1 | 12 | 0.557 |
| 2022 | MLB | 費城費城人 | 0.264 | 5 | 16 | 0.812 |
| 2021 | MLB | 休士頓太空人 | 0.176 | 0 | 3 | 0.457 |
| 2020 | MLB | 休士頓太空人 | 0.125 | 0 | 1 | 0.236 |
| 2019 | MLB | 休士頓太空人 | 0.200 | 0 | 2 | 0.568 |
投球成績
| 年份 | 聯盟 | 球隊 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLB | 費城費城人 | 0-0 | 15.75 | 0 | 2.00 |
| 2022 | MLB | 費城費城人 | 0-0 | 17.18 | 1 | 2.18 |